| 随机附件 | 电源线×1,底座附件(含螺丝),快速使用指南×1,保修卡×1 |
| 保修政策 | 一年质保,屏保3年 |
| 生产厂家 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
| 产地 | 福建省厦门市 |
| 电视机尺寸 | 65英寸 |
| 分辨率 | 3840×2160(4K) |
| 屏幕类型 | LED |
| 是否曲面 | 否 |
| 电视类型 | 4K超清电视 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 推荐观看距离 | 3.1-4.0米 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| CPU | CA73x2 二核 |
| GPU | Mali450 五核 |
| 其他处理器 | - |
| 运行内存RAM | 1GB |
| 机身内存ROM | 8GB |
| 操作系统 | Android5.1 |
| 网络功能 | 有线/WiFi |
| HDMI接口 | 3*HDMI |
| 网络接口 | 1×网络接口 |
| USB接口 | 2×USB |
| 其他接口 | 1×AV输入 |
| 扩展卡 | - |
| 单屏尺寸 | 1463.4mmx857mmx85.9mm |
| 含底座尺寸 | 1463.4mmx907mmx288mm |
| 单屏重量 | 22.45kg |
| 含底座重量 | 22.8kg |
| 品牌类型 | 合资品牌 |
| 电源性能 | 220V~50HZ |
| 商品功耗 | 200W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 支持视频格式 | AVI,MPG,MP4 |
| 支持音频格式 | MP3 |
| 支持图片格式 | JPEG,JPG,PNG |
| CCC认证编号 | 2017010808019610 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC17701183140 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2020年11月28日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-