| 随机附件 | 说明书×1,电源线×1,保修卡×1 |
| 保修政策 | 屏保3年 |
| 生产厂家 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 |
| 产地 | 湖北省武汉市 |
| 面板类型 | TN面板 |
| 显示器尺寸 | 21.5英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 背光类型 | LED背光 |
| 最佳分辨率 | 1920*1080 |
| 灰阶响应时间 | 5ms |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 200cd/㎡ |
| 静态对比度 | 600:1 |
| 可视角度 | 90°/65°(CR>10) |
| 内置音响 | 不支持 |
| 接口类型 | VGA |
| 电源电压 | 100-240VAC |
| 重量 | 2.61kg |
| CCC认证编号 | 2018010903047986 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC18701187426 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年02月22日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701683 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2021年05月28日 |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-