| 随机附件 | 键盘 鼠标 电源线 保修卡 |
| 保修政策 | 主机三年有限上门保修,显示器三年上门保修,硬盘三年不回收服务 |
| 生产厂家 | 联想(北京)有限公司 |
| 产地 | 广东省惠州市 |
| 台式机类型 | 台式计算机+显示器 |
| 操作系统 | LINUX 中标麒麟V7.0 |
| CPU系列 | 奔腾 |
| CPU型号 | G5400 |
| CPU频率 | 3.7GHZ |
| 最高睿频 | 无 |
| CPU核数 | 2核心 |
| 三级缓存 | 4M |
| 内存类型 | DDR4 2400MHz |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存插槽数量 | 2个 |
| 最大支持内存容量 | 32GB |
| 硬盘类型 | 机械硬盘 |
| 硬盘转速 | 7200rpm |
| 硬盘容量 | 1000GB |
| 硬盘接口 | SATA 3.0 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 集成 |
| 显存容量 | 集成显卡 |
| 显存频率 | 集成 |
| 显存位宽 | 集成显卡 |
| 有线网卡类型 | 1000Mbps以太网卡 |
| 显示器尺寸 | 19.5 |
| 显示器分辨率 | 1600*900 |
| 光驱类型 | 无 |
| USB接口 | 6xUSB 3.1,4xUSB 2.0 |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 视频接口 | 1*VGA、1*HDMI |
| 网络接口 | RJ-45以太网接口 |
| 机箱颜色 | 黑色 |
| 机箱尺寸 | 145mm×393mm×293.2mm |
| 主机重量 | 5.85KG |
| 电源功耗 | 180W |
| 显示器型号 | ThinkVision TE20-10 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 主机在环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第22期 环保采购清单 第 5079 页 第14行 CEC2018ELP00701433,第 6036 页 第8行 CEC2018ELP00701425,第 6063 页 第5行 CEC2018ELP00701553,第 6096 页 第4行 CEC2018ELP00701757; |
| 主机在节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第24期 节能采购清单 第 3217 页 倒数第4行 CQC18701188786,第 3222 页 第13行 CQC18701188779,第 3226 页 第29行 CQC18701188778,第 3289 页 倒数第8行 CQC18701188735; |
| 主机在节能产品政府采购清单性能参数附件中所在页码、行数和证书号 | 第24期 节能清单性能参数 第 4941 页 倒数第5行 CQC18701188735,第 5004 页 第4行 CQC18701188778,第 5011 页 倒数第11行 CQC18701188779,第 5036 页 倒数第18行 CQC18701188786; |
| 液晶显示器在节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第24期 节能采购清单 第 5922 页倒数第20行CQC17701181338,第 5922 页倒数第12行CQC17701180185; |
| 主机在环保产品政府采购清单性能参数附件中所在页码、行数和证书号 | 第22期 环保清单性能参数 第 7634 页 倒数第1行 CEC2018ELP00701425,第 8293 页 倒数第5行 CEC2018ELP00701433,第 8952 页 倒数第9行 CEC2018ELP00701553,第 9670 页 第9行 CEC2018ELP00701757; |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-