| 随机附件 | VGA线,电源线,遥控器,保修卡 |
| 保修政策 | 整机2年,灯泡半年 |
| 生产厂家 | 深圳(爱普生)科技有限公司 |
| 产地 | 广东省深圳市 |
| 控制接口 | RS-232 |
| 产品噪音 | 37 dB |
| 电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
| 电源功耗 | 标准亮度 309W。ECO模式 227W |
| 扬声器 | 是 |
| 产品尺寸 | 0.55英寸(D10) |
| 产品重量 | 约2.7kg |
| 垂直扫描频率 | 50 Hz to 85 Hz |
| 水平扫描频率 | 15 kHz to 66 kHz |
| 投影技术 | 3LCD |
| 国标亮度 | 3000-3999流明 |
| 对比度 | 15000:1 |
| 灯泡功率 | 210 W |
| 变焦方式 | 手动光学变焦 |
| 投影画面尺寸 | 100英寸 |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 梯形校正 | 垂直/水平 |
| 投影比例 | 1.49-1.72 |
| 是否支持2D转3D | 不支持 |
| 投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 |
| 机型颜色 | 白色 |
| 投影光源 | UHE灯泡 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 支持的色彩数 | 全彩(10.7亿色) |
| 校正范围 | -30度 - +30度 |
| 变焦倍数 | 1-1.2 |
| 输入接口 | 2xD-sub 15p,1xRCA 1xHDMI,2xStereo mini,2RCA x 1 |
| 无线功能 | 选配 |
| 其他功能 | 无 |
| 投影距离 | 30" to 300" |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 |
| 产品类型 | 入门 |
| 亮度均匀值 | ≥95 |
| 标准分辨率 | 标清(1024*768) |
| 灯泡寿命 | 类型 210 W UHE 参考寿命 6,000小时(标准亮度模式), 12,000小时(环保亮度模式) |
| 聚焦方式 | 手动聚焦 |
| 显示技术 | 3LCD |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 24期,6209页,47行,CQ C17702178632 |
| 输出接口 | 1xD-sub 15p,1xStereo mini |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-