| 随机附件 | 交流电源线1根,串口线1根,平行网线2根、交叉网线1根、光盘1张、快速使用指南1册、产品配件1套、《产品服务指南》1份、《产品合格证》1份、《最终用户许可协议》1份 |
| 保修政策 | 三年保修 |
| 生产厂家 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
| 产地 | 北京海淀区 |
| 策略自定义 | 支持 |
| 策略初始模板 | 支持 |
| 响应处理 | 告警或阻断 |
| 报表和统计 | 报表输出支持MS Word、Html、Excel格式 |
| HTTPS支持 | 支持 |
| 旁路功能 | 支持旁路与串联混合模式 |
| 升级能力 | 每周升级 |
| 用户标识 | 支持 |
| 安全管理 | 支持 |
| 审计日志 | 支持 |
| 应用管理 | 支持 |
| 系统管理与配置 | 支持 |
| 服务器防护 | 支持 |
| Cookie保护 | 支持 |
| 网页防篡改 | 支持 |
| URL访问控制 | 支持 |
| HTTP Flood (cc)防护 | 支持 |
| HTTP协议合规 | 支持 |
| 文件上传/下载过滤 | 支持 |
| URL流量控制 | 支持 |
| 缓存加速 | 支持 |
| 网页挂马防护 | 支持 |
| 源区域访问控制 | 支持 |
| 防暴力破解 | 支持 |
| 国家信息安全漏洞库兼容性资质证书 | 具备 |
| 产品类型 | 入侵防御系统 |
| 网络吞吐量 | 6Gbps |
| 过滤防护 | 支持 |
| 攻击防护 | 支持 |
| 逃逸检测防护 | 支持 |
| 产品尺寸 | 2U |
| 千兆电口 | 4个 |
| 扩展插槽 | 3个 |
| USB接口 | 2个 |
| 冗余电源 | 是 |
| 并发连接数 | 40万 |
| 新建连接数 | 4万 |
| 应用层(HTTP)吞吐量 | 3Gbps |
| 入侵防御 | 支持 |
| 流量监测 | 支持 |
| 入侵响应 | 支持 |
| 安全告警 | 支持 |
| 入侵事件审计 | 支持 |
| 安全报表 | 支持 |
| 部署方式 | 串联或旁路 |
| 集中管理 | 支持 |
| 安全审计 | 支持 |
| 特征库升级频率 | 每周升级 |
| 策略管理 | 支持 |
| 产品灵活性 | 旁路或串联 |
| 设备管理 | https |
| 身份鉴别 | 用户名+密码、令牌、证书 |
| 用户管理 | 三权分立 |
| 安全审计 | 支持 |
| 产品自身安全 | 安全OS,加密传输 |
| 部署方式 | 旁路或串联 |
| 高可用性 | 支持主备或主主模式 |
| 内容防护 | 支持 |
| 漏洞挖掘数量(CVE,CNNVD,CNVD) | 30 |
| 其他功能 | 可扩展模块:抗DDoS功能 |
| 销售许可证 | XKC34858 |
| 国家信息安全产品认证证书编号 | ISCCC-2016-VP-282 |
| IPv6认证 | 02-C-001289 |
| 功能模块 | 可扩展网页防篡改功能 |
| 慢速攻击防护 | 支持 |
| 网站锁 | 支持 |
| 弱口令防护 | 支持 |
| WEB应用防火墙认证证书 | 具备 |
| 软件产品登记证书 | 具备 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-